IoTデバイス・無線機器・RFID・BLE・Wi-Fi・LPWA(920MHz)など、
通信が不安定 / 距離が伸びない / パケットロスが多い / 環境で再現しない
といった課題を
通信理論 × プロトコルスタック × RF計測 × 実機デバッグ の観点から総合的に解決します。
無線通信の安定化についてサポートさせていただきます。
| カテゴリ | サービス内容 |
|---|---|
| 通信品質改善 | 通信切断・不安定の原因解析 |
| パケット解析 | パケットキャプチャ(有線/無線)とログ解析 |
| アンテナ評価 | アンテナ性能・マッチングの評価と改善提案 |
| 環境調査 | 設置環境調査(マルチパス / ノイズ源 / 混信) |
| 省電力設計 | IoTデバイスの省電力化設計 |
| 規格別最適化 | BLE, Wi-Fi, Sub-GHz/920MHz, RFID の最適化 |
| プロトコル解析 | 独自プロトコル・独自ボーレート通信のデバッグ |
| FW調査 | ファームウェアと通信品質の相互関係解析(CPU負荷、USB/Serial、割り込み) |
| 技適認証サポート | 技術基準適合証明・工事設計認証の取得支援、申請書類作成、試験対策 |
無線通信を PHY / MAC / IP / APPLICATION 各層に分解し、原因を特定します。
| レイヤー | パラメータ | 内容・確認ポイント |
|---|---|---|
| APPLICATION | TCP/UDP Throughput | 実効スループットの測定・評価 |
| バッファ設計 | スレッド・タスク設計、処理遅延の最適化 | |
| IP | DNS動作 | 名前解決の状況確認 |
| IPアドレス割当 | DHCP vs 固定IP、リース時間 | |
| ルーティング | 経路設定、ゲートウェイ | |
| MAC | チャネル設定 | 干渉状況、チャネル選定 |
| チャネル利用率 | 実際の占有率、混雑度 | |
| PHY | 送信電力 (Tx Power) | dBm設定、法規制内での最適化 |
| 受信感度 (Rx Sensitivity) | 最小受信レベル | |
| RSSI/SNR vs Throughput | 信号強度とスループットの相関 | |
| アンテナパターン | 指向性、配置、筐体影響 | |
| インピーダンスマッチング | S11測定、VSWR確認 | |
| ノイズフロア | 環境ノイズレベルの測定(dBm) | |
| 伝搬特性 | 自由空間損失、拡張秦モデル、ドップラーフェージング |
ポータブル測定器による現場対応が可能です。
用途: RF解析
測定内容: 干渉・占有帯域・不要輻射・ノイズ測定
用途: アンテナ評価
測定内容: S11測定・マッチング確認・共振周波数
用途: 信号解析
測定内容: ハムノイズ、電源ノイズ、波形異常の解析
用途: 部品測定
測定内容: アンテナ・フィルタ回路の素子値測定
用途: プロトタイプ
測定内容: アンテナホルダー、筐体・治具作成
用途: 加工
測定内容: 樹脂筐体の加工・試作
RF・プロトコル・アプリケーションまで一貫対応
実機ベースでの再現性確認・改善提案
LTE/5Gの実務経験、RFIDリーダ製作の知見と実績
スタートアップ〜大企業まで多数支援
課題・要件の把握
通信品質測定・ログ解析
レイヤー別の問題切り分け
パラメータ調整・設計変更案
必要に応じてサポート
改善後の測定・評価
通信が不安定、距離が伸びない、パケットロスが多い…
そんな課題をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。